產品
編號 結構
型式 公稱直徑
(mm) 單股直徑(mm) 破斷拉力
(kN) 參考重量
(kg/m) 生產長度
(m)
18101 四方
八股 7 φ2.0 34.38 0.178 1000
18102 9 φ2.5 53.90 0.305
18103 11 φ3.0 76.94 0.386
18104 13 φ3.5 105.04 0.552
18105 15 φ4.0 137.51 0.692
18108 四方
十二股 9 φ2.0 51.57 0.250
18109 11 φ2.5 80.8 0.458
18110 13 φ3.0 115.4 0.579
18111 15 φ3.5 157.55 0.828
18112 18 φ4.0 206.27 1.038
18113 20 φ4.5 260.3 1.331 800
18114 23 φ5.0 320.82 1.557
18115 25 φ5.5 387.83 1.882
18118 六方
十二股 11 φ2.5 80.8 0.458 1000
18119 13 φ3.0 115.4 0.579
18120 15 φ3.5 157.5 0.828
18121 18 φ4.0 205.71 1.038
18122 20 φ4.5 260.34 1.331 800
18123 23 φ5.0 320.82 1.638
18124 25 φ5.5 387.82 2.039 600
18125 27 φ6.0 461.50 2.373
18126 28 φ6.2 520.00 2.600
18127 30 φ6.5 560.00 3.120
18140 六方
十八股 21 φ3.0 173.1 0.870 800
18141 24 φ3.5 236.33 1.242
18151 27 φ4.0 309.40 1.557 600
18152 30 φ4.5 389.28 1.997
18153 33 φ5.0 481.22 2.457
18154 36 φ5.5 581.75 3.059
18154A 39 φ6.0 692.26 3.560
18154B 42 φ6.5 817.00 4.227
·用途:用作輸電線路施工中的張力放線的牽引繩、引導繩;
·特點:受拉時不會旋轉;
說明:
1.本表規格破斷力為采用1960MPa強度等級的鍍鋅鋼絲繩單股編織的,如需其他強度等級的鋼絲繩,接洽本公司;
2.不適用作小直徑磨芯的牽引繩;
3.鋼絲繩規格和長度可根據客戶要求特制。